Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
10 200 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 180 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
10 500 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
10 600 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
11 900 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
12 000 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
12 300 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 82 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
12 500 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диапазон частот | 27MHz |
Тип модуляции ?FM (частотная) модуляция обеспечивает более высокую помехозащищённость, поэтому в FM выше дальность и качество связи. АМ (амплитудная) модуляция в силу традиций используется водителями-дальнобойщиками. | AM/FM |
Число каналов | 180 |
Чувствительность приёмника ?Чувствительность приёмника измеряется при определённом соотношении Сигнал/Шум. Численное значение (измеряется в мкВ) чем меньше, тем лучше | 0.15 µV при 12 dB С/Ш |
Характеристики
13 300 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа